Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский аграрный техникум"
Должность | Фамилия Имя Отчество | Телефон | |
Директор | Серёдкин Сергей Александрович | 44-29-12 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Заместитель директора по учебной работе | Пальчик Анатолий Павлович | 44-29-12 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | Мельник Александр Викторович | 44-29-12 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Заместитель директора по воспитательной работе | Измайлова Наталия Трофимовна | 44-29-12 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Заместитель директора по учебно-производственной работе | Бабицкая Вера Николаевна | 44-29-12 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Главный бухгалтер | Саморокова Ольга Михайловна | 44-33-19 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Специалист отдела кадров | Калина Ирина Сергеевна | 44-29-12 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Педагогический состав по специальности 36.02.01 «Ветеринария»
Педагогический состав по специальности 35.02.15 «Кинология»
Педагогический состав по специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство»
Педагогический состав по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
Педагогический состав по специальности 38.02.04 «Коммерция»
Педагогический состав по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
Педагогический состав по специальности 35.02.05 «Агрономия»
Информация о печатной продукции педагогических работников за последние 3 года